<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ألعاب القوى &#8211; InfoSports</title>
	<atom:link href="https://infosports.ma/news/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infosports.ma</link>
	<description>المرجع الرياضي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 15:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ary</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infosports.ma/wp-content/uploads/2023/10/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>ألعاب القوى &#8211; InfoSports</title>
	<link>https://infosports.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>50 ألف مشارك يصنعون الحدث في النسخة الـ46 من سباق 20 كيلومتراً ببروكسيل</title>
		<link>https://infosports.ma/219548/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 15:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=219548</guid>

					<description><![CDATA[بروكسيل – شهدت العاصمة البلجيكية، اليوم الأحد 31 ماي 2026، تنظيم النسخة السادسة والأربعين من سباق “20 كيلومتراً ببروكسيل”، أحد أكبر التظاهرات الرياضية الشعبية في أوروبا، بمشاركة قياسية بلغت نحو 50 ألف عداء ومشارك من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في مشهد جسد روح الرياضة والتعايش والانفتاح التي تتميز بها العاصمة الأوروبية. وعرفت هذه الدورة إقبالاً [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بطل مغربي عالمي يوجه رسالة استعطاف للملك ويكشف محاولة تسميمه وتصفيته جسديا في قصة مثيرة للجدل</title>
		<link>https://infosports.ma/219479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=219479</guid>

					<description><![CDATA[وجه البطل المغربي في سباق الماراطون خالد البومليلي، رسالة استعطاف إلى الملك محمد السادس، يناشده من خلالها فتح تحقيق فيما تعرض له، إذ اتهم جهات بمحاولة تسميمه غذائيا، ما أثر على مساره الرياضي، وكان سببا في معاناته صحيا. ويزعم البطل المغربي الذي شارك في أولمبياد آتينا بعد تألقه في لماراطون الدولي بمراكش سنة 2004، أنه [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مرزاق تحتل المركز الأول في اليوم الأول للبطولة العربية لألعاب القوى بتونس</title>
		<link>https://infosports.ma/217033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[infos_sports]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=217033</guid>

					<description><![CDATA[انطلقت اليوم الأحد بالملعب الأولمبي برادس في تونس فعاليات البطولة العربية الحادية والعشرين لألعاب القوى للشباب والشابات، بمشاركة واسعة لمنتخبات عربية في مقدمتها المغرب تمثل نخبة المواهب الصاعدة في &#8220;أم الألعاب&#8221;. وسجلت الفترة الصباحية بداية قوية للمنتخب الوطني في مسابقة الوثب العالي ضمن السباعي ، حيث تفوق المغربية كوثر مرزاق التي أحرزت المركز الأول بارتفاع [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هيمنة مغربية على نصف ماراطون مراكش الدولي في دورته الـ36</title>
		<link>https://infosports.ma/210047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فريق أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 10:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[متفرقات]]></category>
		<category><![CDATA[أنفو سبور]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=210047</guid>

					<description><![CDATA[أحرز العداء المغربي هشام أولادها لقب الدورة الـ36 لنصف ماراطون مراكش الدولي، الذي أُقيم صباح اليوم الأحد، بمشاركة قياسية فاقت 16 ألف عداء وعداءة من مختلف الجنسيات. وقطع أولادها مسافة السباق البالغة 21,975 كيلومترا في زمن قدره ساعة واحدة ودقيقتان، متقدمًا على مواطنيه شكيب لشكر الذي حلّ ثانيًا بتوقيت 1 ساعة و2 دقيقة و01 ثانية، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مشاركة قياسية وتفوق مغربي في الدورة الـ36 لماراطون مراكش</title>
		<link>https://infosports.ma/210056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فريق أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 09:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[أنفو سبور]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=210056</guid>

					<description><![CDATA[شهدت الدورة الـ36 لماراطون مراكش الدولي، التي أُقيمت صباح اليوم الأحد، مشاركة قياسية فاقت 16 ألف عداء وعداءة من مختلف الجنسيات، وأسفرت عن تتويج مغربي مزدوج في سباقي الرجال والسيدات. ففي فئة الرجال، أحرز العداء المغربي عبد الهادي لباعلي لقب الماراطون بعد قطعه مسافة السباق البالغة 42,195 كيلومترا في زمن قدره ساعتان و7 دقائق و34 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سفيان البقالي يجدّد عقده مع TGCC استعدادًا للاستحقاقات الأولمبية المقبلة</title>
		<link>https://infosports.ma/209099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فريق أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 11:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[سفيان البقالي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=209099</guid>

					<description><![CDATA[أعلن العداء المغربي والبطل الأولمبي سفيان البقالي عن تجديد عقده مع شركة TGCC، في خطوة تعكس متانة الشراكة التي تجمع الطرفين، واستمرارية الدعم الموجّه لمسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات. وجاء هذا التجديد خلال لقاء جمع البقالي برئيس الشركة، محمد بوزوبع، حيث تم التأكيد على مواصلة التعاون في إطار توفير كل الظروف الملائمة للتحضير الجيد للاستحقاقات الرياضية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جامعة ألعاب القوى تعقد الجمع العادي</title>
		<link>https://infosports.ma/206345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[عبد السلام أحيزون]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=206345</guid>

					<description><![CDATA[وكالات عقدت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أمس الإثنين في الرباط، جمعها العام العادي برسم الموسم الرياضي 2023- 2024، بمشاركة 13 عصبة و39 ناديا وجمعية. وشهد هذا الجمع، الذي ترأسه عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، حضور ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة. وتضمن جدول [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فريق TRIPULSION أكادير يتوج بالمرتبة الأولى في سباق IRONMAN العالمي المؤهل لبطولة نيس</title>
		<link>https://infosports.ma/203414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 18:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[أنفو سبور]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=203414</guid>

					<description><![CDATA[&#160; في إنجاز تاريخي جديد للرياضة الأكاديرية، تمكن فريق TRIPULSION أكادير من إحراز المركز الأول في الترتيب العام للفرق ضمن منافسات سباق IRONMAN 70.3 العالمي، الذي يُعد من أبرز المسابقات الدولية في رياضة الترياثلون والمؤهل مباشرة إلى بطولة العالم بمدينة نيس الفرنسية. &#160; وجاء فريق TRIPULSION في الصدارة بعد منافسة قوية مع أعرق الأندية المغربية، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البقالي يكتفي بالميدالية الفضية في سباق 3000 م موانع في بطولة العالم لألعاب القوى</title>
		<link>https://infosports.ma/201789/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 13:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=201789</guid>

					<description><![CDATA[حل البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي في الصف الثاني في نهائي سباق 3000 متر موانع، المدرج ضمن فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى، التي تستضيفها حاليا العاصمة اليابانية طوكيو. واكتفى، سفيان البقالي، بفضية سباق 3000 متر موانع، في نهائي المسابقة الذي جرى بالملعب الأولمبي بطوكيو، زوال يومه الإثنين، بعد احتلاله المركز الثاني خلف النيوزلندي جيوردي بياميش. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بعد تأهله إلى نهائي.. البقالي:&#8221;أتمنى دعوات المغاربة والعرب&#8221;</title>
		<link>https://infosports.ma/201695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 14:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألعاب القوى]]></category>
		<category><![CDATA[سفيان البقالي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=201695</guid>

					<description><![CDATA[أبدى العداء المغربي سفيان البقالي، سعادة كبير بعد تأهله إلى نهائي سباق 3000 متر موانع، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى &#8220;طوكيو 2025&#8221;. وقال البقالي في تصريحات بعد تأهله: &#8220;الحمد لله، اليوم كان سباق نصف النهائي، وكان من اللازم أن تخرج منه بأقل جهد، والحمد لله أجريت السباق بأريحية&#8221;. وأضاف: &#8220;سعيد كثيرا بتأهل صديقي المغربي صلاح الدين [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
