<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الأولمبياد &#8211; InfoSports</title>
	<atom:link href="https://infosports.ma/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infosports.ma</link>
	<description>المرجع الرياضي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 21:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ary</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://infosports.ma/wp-content/uploads/2023/10/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>الأولمبياد &#8211; InfoSports</title>
	<link>https://infosports.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بعبارة &#8220;بطل أولمبي&#8221;.. نايكي تحتفل برحيمي بعد إنجاز الأولمبياد</title>
		<link>https://infosports.ma/176827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 19:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب الأولمبية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولمبياد]]></category>
		<category><![CDATA[الرجاء الرياضي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[سفيان رحيمي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[نايكي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=176827</guid>

					<description><![CDATA[احتفلت الشركة العالمية &#8220;نايكي&#8221; للألبسة والتجهيزات الرياضية، بالدولي المغربي سفيان رحيمي، نجم المنتخب الوطني، بعد تألقه في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتوصل رحيمي بحذاء خاص من نايكي يخلد ذكرى تألقه في الأولمبياد وحصوله بالميدالية البرونزية رفقة الأشبال بقيادة الناخب الوطني طارق السكيتيوي، إضافة إلى تتويجه بجائزة هداف الدورة برصيد ثمانية أهداف. وزينت نايكي الحذاء [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 أولمبيين بلائحة الأسود لمواجهتي الغابون وليسوتو</title>
		<link>https://infosports.ma/176312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 18:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كرة القدم الإفريقية]]></category>
		<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب الأولمبية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولمبياد]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الأولمبي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[وليد الركراكي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=176312</guid>

					<description><![CDATA[اختار الناخب الوطني وليد الركراكي 10 لاعبين من لائحة المنتخب الأولمبي ضمن القائمة الأولية للمنتخب الوطني الأول، التي ستواجه الغابون وليسوتو في شتنبر المقبل، برسم الجولتين الأولى والثاني من دور مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا للأمم 2025. وكشف مصدر جامعي مسؤول، أن لائحة الأسود تضم كلا من منير المحمدي، وأشرف حكيمي، وأسامة العزوزي، وأمير ريتشاردسون، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ثلاثة مغاربة في التشكيلة المثالية لأولمبياد باريس</title>
		<link>https://infosports.ma/176236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 12:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[أشرف حكيمي]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب الأولمبية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولمبياد]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[سفيان رحيمي]]></category>
		<category><![CDATA[عبد الصمد الزلزولي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=176236</guid>

					<description><![CDATA[تواجدت ثلاثة عناصر من المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في التشكيلة المثالية لمنافسات كرة القدم لدروة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس في الفترة الحالية. وكشف موقع &#8220;سوفا سكور&#8221;، المتخصص في الإحصائيات عن التشكيل المثالي والتي شهدت تواجد كل من العميد أشرف حكيمي والجناح المتألق عبد الصمد الزلزولي وهداف الأولمبياد سفيان رحيمي. وتحصل حكيمي على 7.85 كتنقيط [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مباراة الفرصة الأخيرة.. المغرب يواجه مصر من أجل ميدالية برونزية أولمبية تاريخية</title>
		<link>https://infosports.ma/175919/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 21:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب الأولمبية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولمبياد]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=175919</guid>

					<description><![CDATA[تأكد بشكل رسمي، مواجهة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي، لنظيره المصري، في مباراة الترتيب في دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها فرنسا حاليا، للتعرف على صاحب المركز الثالث. وسيتنافس المنتخبان المغربي والمصري في النهائي المصغر للحصول على الميدالية البرونزية التاريخية، في سيناريو مكرر لنهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة الذي أجري بالعاصمة المغربية الرباط السنة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بهدفه في شباك إسبانيا.. رحيمي يحطم رقما قياسيا إفريقيا في الأولمبياد</title>
		<link>https://infosports.ma/175900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 16:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب الأولمبية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولمبياد]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[سفيان رحيمي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=175900</guid>

					<description><![CDATA[دخل النجم الدولي سفيان رحيمي، مهاجم المنتخب الوطني المغربي وهداف دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تاريخ المشاركات الإفريقية في منافسات كرة القدم بالأولمبياد. وعزز سفيان رحيمي مركز في صدارة هدافي الأولمبياد بتسجيله لسادس أهدافه، والأول للمنتخب الوطني الأولمبي في شباك إسبانيا في نصف النهائي. وأصبح سفيان رحيمي أول لاعب يسجل في خمس مباريات أولمبية متتالية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحضيرا للأولمبياد.. المنتخب الأولمبي يطير إلى فرنسا في انتظار التحاق بقية المحترفين</title>
		<link>https://infosports.ma/174088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 21:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب الأولمبية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولمبياد]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الأولمبي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي الأولمبي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=174088</guid>

					<description><![CDATA[تسعتد بعثة للمنتخب المغربي الأولمبي، للتوجه إلى مدينة ليون الفرنسية، غدا الأحد، استعداداً لاختتام التحضير لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها باريس خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يوليوز الحالي و11 غشت المقبل. ويسافر المنتخب الأولمبي إلى ليون بعد أن أنهى الجزء الأول من تحضيراته بعد التي أجراها بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بحضور [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تألق لاعبي البطولة يرفع حظوظهم في التواجد في أولمبياد باريس</title>
		<link>https://infosports.ma/118375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 20:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب الأولمبية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولمبياد]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الأولمبي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=118375</guid>

					<description><![CDATA[يتابع طارق السكيتيوي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، بشكل كبير المردود المميز والمستويات الجيدة للاعبين الشباب في البطولة الاحترافية. وكشفت مصادر خاصة أن حظوظ بعض لاعبي الدوري قد ارتفعت من أجل التواجد في لائحة الأشبال المشاركة في نهائيات أولمبياد باريس 2024، المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 24 يوليو و10 غشت المقبلين. ويراقب [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عاجل.. مجموعة قوية للمنتخب المغربي في أولمبياد باريس</title>
		<link>https://infosports.ma/115076/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 19:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[أولمبياد باريس]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب الأولمبية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولمبياد]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي الأولمبي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=115076</guid>

					<description><![CDATA[أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم &#8220;فيفا&#8221;، قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة ما بين 26 يوليوز و11 غشت من عام 2024. وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الأولمبي المغربي في المجموعة إلى جانب كل من الأرجنتين وثالث كأس آسيا، أوكرانيا. وفي ما يلي نتيجة قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية الكاملة: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المنتخب المغربي يتعرف على منافسيه في الأولمبياد</title>
		<link>https://infosports.ma/114977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أمين صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 21:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كرة القدم الإفريقية]]></category>
		<category><![CDATA[مغاربة العالم]]></category>
		<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[أولمبياد باريس]]></category>
		<category><![CDATA[الألعاب الأولمبية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولمبياد]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي الأولمبي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=114977</guid>

					<description><![CDATA[يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لإجراء قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة ما بين 26 يوليوز و11 غشت من عام 2024. وقرر الفيفا إجراء قرعة كرة القدم في الأولمبياد القادمة، يوم غد الأربعاء 20 مارس المقبل، حيث ستتعرف المنتخبات المشاركة عن منافسيها. وسبق للاتحادات التي ستشارك منتخباتها في [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
