<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تصنيف الفيفا &#8211; InfoSports</title>
	<atom:link href="https://infosports.ma/tag/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%81%d8%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infosports.ma</link>
	<description>المرجع الرياضي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 11:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ary</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://infosports.ma/wp-content/uploads/2023/10/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>تصنيف الفيفا &#8211; InfoSports</title>
	<link>https://infosports.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>رسميا..توقيع اتفاقية بين إنفانتينو وأخنوش لفتح مكتب &#8220;فيفا&#8217; بالرباط</title>
		<link>https://infosports.ma/187435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 08:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كرة القدم الإفريقية]]></category>
		<category><![CDATA[الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم]]></category>
		<category><![CDATA[الكاف]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيف الفيفا]]></category>
		<category><![CDATA[جوائز الكاف]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=187435</guid>

					<description><![CDATA[أيمن فجاج  تم أمس الإثنين بمراكش، توقيع اتفاقية بين عزيز أخنوش رئيس الحكومة، و فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، و جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم&#8221;فيفا&#8221;، لفتح أول مقر إقليمي للفيفا في إفريقيا. وتم توقيع الاتفاقية، مباشرة بعد نهاية حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي أقيم بقصر المؤتمرات بمدينة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المنتخب المغربي للسيدات يتراجع في تصنيف الفيفا</title>
		<link>https://infosports.ma/187182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 16:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كرة القدم النسوية]]></category>
		<category><![CDATA[التصنيف العالمي الشهري للفيفا]]></category>
		<category><![CDATA[الفيفا]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي النسوي]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيف الفيفا]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[كأس إفريقيا للسيدات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=187182</guid>

					<description><![CDATA[أيمن فجاج  تراجع المنتخب الوطني المغربي للسيدات في التصنيف العالمي، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم &#8220;فيفا&#8221; اليوم الجمعة 13 دجنبر. وتراجع المنتخب الوطني للسيدات مركزين، ليصبح في المرتبة 61 عالميا بعدما كان في المرتبة 59. ويمتلك المنتخب المغربي حاليا 1426.02 نقطة، حيت حافظ على المركز الثالث إفريقيا، وراء منتخبي نيجيريا و جنوب إفريقيا. وفي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المنتخب المغربي يتراجع في التصنيف الشهري للفيفا</title>
		<link>https://infosports.ma/186013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[الفيفا]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيف الفيفا]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=186013</guid>

					<description><![CDATA[أيمن فجاج  تراجع المنتخب الوطني المغربي مركزا واحدا، في التصنيف الشهري العالمي للإتحاد الدولي لكرة القدم &#8220;فيفا&#8221; الصادر اليوم الخميس. وجاء المنتخب المغربي في المركز الرابع عشر عالميا، ليتراجع بمركز واحد عن الترتيب الشهري لشهر أكتوبر، رغم تحقيقه لفوزين كبيرين على الغابون (5-1) و ليسوتو (7-0) برسم التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا &#8220;المغرب 2025&#8221;. وواصل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المنتخب المغربي يتصدر العالم في هذين الرقمين</title>
		<link>https://infosports.ma/74322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 16:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كأس العالم]]></category>
		<category><![CDATA[أنفو سبور]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيف الفيفا]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=74322</guid>

					<description><![CDATA[حصل المنتخب الوطني المغربي على نتائج مميزة طيلة سنة 2022، جعلته يتسلق درجات السلم العالمي، إلى أن وصل حاليا إلى الصف الحادي عشر. وجمع المنتخب المغربي 142,42 خلال السنة المنتهية بعد سويعات قليلة، كأكثر من استطاع ذلك، متقدما على منتخب كرواتيا الذي حصل على 106,88 نقاط، وجاء في المركز الثالث بطل العالم، المنتخب الأرجنتيني ب [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المنتخب النسوي يحافظ على مركزه السابع إفريقيا في تصنيف الفيفا</title>
		<link>https://infosports.ma/63952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 17:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الكرة النسوية]]></category>
		<category><![CDATA[أنفو سبور]]></category>
		<category><![CDATA[الاتحاد الدولي لكرة القدم]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيف الفيفا]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[لبؤات الأطلس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=63952</guid>

					<description><![CDATA[كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في آخر تحديث له اليوم الخميس 13 أكتوبر، على الترتيب الجديد للمنتخبات النسوية لكرة القدم. وحافظ المنتخب المغربي النسوي على مركزه السابع إفريقيا، واحتل الوصافة عربيا، فيما ظفر بالمركز ال76 عالميا. وعلى المستوى الإفريقي، بلغ رصيد لبؤات الأطلس 1315.57 نقطة، بينما عاد المركز الأول لمنتخب نيجيريا (1537 نقطة) وجنوب إفريقيا [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الوداد في المركز 79 عالميا في تصنيف &#8220;الفيفا&#8221;</title>
		<link>https://infosports.ma/54061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 17:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كرة القدم]]></category>
		<category><![CDATA[المركز 79]]></category>
		<category><![CDATA[الوداد الرياضي]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيف الفيفا]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=54061</guid>

					<description><![CDATA[قفز نادي الوداد الرياضي لكرة القدم إلى المركز 79 في ال الدولي الجديد على مستوى الأندية، بفضل تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الاثنين 30 ماي الماضي، عقب تفوقه على الأهلي المصري بهدفين لصفر، في المباراة النهائية التي احتضنها مركب محمد الخامس. وتمكن الوداد في إحراز رتب متقدمة في التصنيف الدولي المعتمد من طرف جهاز [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
