<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قرعة كأس العالم &#8211; InfoSports</title>
	<atom:link href="https://infosports.ma/tag/%d9%82%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infosports.ma</link>
	<description>المرجع الرياضي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 15:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ary</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://infosports.ma/wp-content/uploads/2023/10/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>قرعة كأس العالم &#8211; InfoSports</title>
	<link>https://infosports.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>قرعة الملحق..صراع ناري على آخر بطاقات المونديال</title>
		<link>https://infosports.ma/205015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فريق أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 15:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كأس العالم]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[قرعة كأس العالم]]></category>
		<category><![CDATA[كرة القدم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=205015</guid>

					<description><![CDATA[أجريت يوم الخميس قرعة الملحقين المؤهلين لكأس العالم 2026 داخل مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمدينة زيورخ السويسرية، وأسفرت عن مواجهات قوية ومصيرية للمنتخبات الطامحة إلى اقتناص آخر البطاقات المؤهلة للمونديال. ووقع المنتخب العراقي في مسار معقد، حيث سيكون مطالبًا بمواجهة الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا، في لقاء حاسم سيُقام في المكسيك، لتحديد هوية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هولندا والسينغال لتكريس التفوق</title>
		<link>https://infosports.ma/69087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 15:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كأس العالم]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[قرعة كأس العالم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=69087</guid>

					<description><![CDATA[تنطلق مباراة الطواحين الهولندية وأسود التيرانغا تحت شعار من يكسر تفوق الآخر. ذلك أن شبكة &#8220;أوبتا&#8221; المتخصصة في الأرقام والاحصائيات، ذكرت ان منتخب هولندا لم يسبق له أن خسر أمام منتخب افريقي في كأس العالم، حيث فاز في ثلاث مناسبات وتعادل في مباراة واحدة. في حين أن السينغال لم تنهزم هي الأخرى في أي مواجهة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;أسود الأطلس&#8221; في مجموعة متوازنة في مونديال قطر</title>
		<link>https://infosports.ma/46460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 17:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كأس العالم]]></category>
		<category><![CDATA[كرة القدم]]></category>
		<category><![CDATA[أسود الأطلس]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب الوطني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[قرعة كأس العالم]]></category>
		<category><![CDATA[كأس العالم 2022]]></category>
		<category><![CDATA[مونديال قطر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=46460</guid>

					<description><![CDATA[أوقعت قرعة كأس العالم 2022 التي تجرى شهر نونبر المقبل في قطر، المنتخب الوطني المغربي في المجموعة السادسة، بجوار منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا. ويواجه &#8220;أسود الأطلس&#8221; في المباراة الأولى منتخب كرواتيا، الذي سبق أن التقى به في كأس الحسن الثاني الودية بالدار البيضاء، أواخر التسعينات، وسينازل المنتخب البلجيكي لثاني مرة في المونديال، بعد نسخة عام [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الجماهير المغربية تترقب قرعة المونديال وتأمل في مجموعة &#8220;متوازنة&#8221;</title>
		<link>https://infosports.ma/46421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 13:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[كأس العالم]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[قرعة كأس العالم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=46421</guid>

					<description><![CDATA[تترقب الجماهير المغربية ماستسفر عنه قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، التي ستجرى اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، بالعاصمة القطري الدوحة. ويطمح المغاربة في أن يقع &#8220;أسود الأطلس&#8221; في مجموعة متوازنة وسهلة نوعا ما، عكس النسخة الماضية، التي أوقعته القرعة رفقة البرتغال و إسبانيا وإيران. ووقع المنتخب المغربي في الستوى الثالث رفقة كل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قبل قرعة مونديال قطر&#8230; الأسود في القبعة الثالثة</title>
		<link>https://infosports.ma/46217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أنفو سبورت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منتخبات]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[في الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[قرعة كأس العالم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infosports.ma/?p=46217</guid>

					<description><![CDATA[وقع المنتخب المغربي لكرة القدم في القبعة الثالثة قبل إجراء قرعة كأس العالم 2022 بقطر، بعدما تم توزيع المنتخبات المشاركة إلى ثمانية مستويات. وجاء أسود الأطلس رفقة كل من اليابان، صربيا، بولونيا، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، إضافة إلى كندا أو تونس. وفي ما يلي القبعات الأربع: القبعة الأولى: قطر ـ بلجيكا ـ البرازيل ـ فرنسا [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
